各交易所交易时段汇总 | |||
交易所 | 日盘交易时间 | 夜盘交易品种 | 夜盘交易时间 |
上期所 | 上午9:00-11:30 (10:15-10:30小节休息) 下午13:30-15:00 |
黄金、白银、黄金期权 | 21:00-2:30 |
铜、铝、锌、铅、镍、锡、铜期权、不锈钢、铝期权、锌期权 | 21:00-1:00 | ||
天然橡胶、天然橡胶期权、螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、燃料油、纸浆 | 21:00-23:00 | ||
大商所 | 棕榈油、焦炭、豆粕、豆粕期权、豆油、黄大豆一号、黄大豆二号、焦煤、铁矿石、铁矿石期权、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、乙二醇、玉米、玉米淀粉、玉米期权、粳米、苯乙烯、液化石油气、液化石油气期权、线型低密度聚乙烯期权、聚氯乙烯期权、聚丙烯期权、棕榈油期权 | 21:00-23:00 | |
郑商所 | 玻璃、菜籽油、动力煤、白糖、棉花、菜粕、甲醇、PTA、棉纱、纯碱、白糖期权、棉花期权、PTA期权、甲醇期权、菜粕期权、动力煤期权、短纤 | 21:00-23:00 | |
中金所 | 股指、沪深300指数期权: 上午9:30-11:30, 下午13:00-15:00 | 无 | 无 |
国债:上午9:30-11:30, 下午13:00-15:15 | |||
能源中心 | 上午9:00-11:30 | 原油、原油期权 | 21:00-2:30 |
(10:15-10:30小节休息) | |||
下午13:30-15:00 | 20号胶、低硫燃料油 | 21:00-23:00 | |
国际铜 | 21:00-1:00 | ||
备注: | |||
1、交易日的第一节是指从前一个工作日的连续交易开始至当天日盘的第一节结束。 | |||
2、夜盘交易的开盘集合竞价在连续交易开市前5分钟内进行(20:55-20:59为集合竞价时间,20:59-21:00为成交撮合时间);日盘将不再进行集合竞价。若连续交易不交易,则集合竞价顺延至下一交易日的日盘开市前五分钟进行。(8:55-8:59为集合竞价时间,8:59-9:00为成交撮合时间)。 | |||
3、法定节假日(不含双休日)前第一个工作日的连续交易(夜盘)不再交易。 |
暂无讨论,说说你的看法吧