| 各交易时段限仓规则 | |||||||
| 交易所 | 品种 | 合约挂牌至交割月 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月前第一月(手) | 交割月份(手) | ||
| 限仓数额(手) | 限仓数额(手) | ||||||
| 某一期货合约单边持仓量(手) | 限仓比例(%) | 某一期货合约单边持仓量(手) | 客户限仓比例(%)和限仓数额(手) | 客户 | 客户 | ||
| 期货公司会员 | |||||||
| 上海期货交易所 | 铜 | ≥8万 | 25% | ≥8万 | 10% | 3000 | 1000 |
| <8万 | 8000 | ||||||
| 锌 | ≥6万 | 25% | ≥6万 | 10% | 2400 | 800 | |
| <6万 | 6000 | ||||||
| 铝 | ≥10万 | 25% | ≥10万 | 10% | 3000 | 1000 | |
| <10万 | 10000 | ||||||
| 螺纹钢 | ≥90万 | 25% | ≥90万 | 10% | 4500 | 900 | |
| <90万 | 90000 | ||||||
| 线材 | ≥22.5万 | 25% | ≥22.5万 | 10% | 1800 | 360 | |
| <22.5万 | 22500 | ||||||
| 铅 | ≥5万 | 25% | ≥5万 | 10% | 1800 | 600 | |
| <5万 | 5000 | ||||||
| 镍 | ≥6万 | 25% | ≥6万 | 10% | 1800 | 600 | |
| <6万 | 6000 | ||||||
| 锡 | ≥1.5万 | 25% | ≥1.5万 | 10% | 600 | 200 | |
| <1.5万 | 1500 | ||||||
| 不锈钢 | ≥7万 | 25% | ≥7万 | 10% | 1800 | 360 | |
| <7万 | 7000 | ||||||
| 热轧卷板 | ≥120万 | 25% | ≥120万 | 10% | 9000 | 1800 | |
| <120万 | 120000 | ||||||
| 天然橡胶 | ≥2.5万 | 25% | 500 | 150 | 50 | ||
| 石油沥青 | ≥15万 | 25% | 8000 | 1500 | 500 | ||
| 黄金 | ≥8万 | 25% | 9000 | 2700 | 900 | ||
| 白银 | ≥15万 | 25% | 9000 | 2700 | 900 | ||
| 漂白硫酸盐针叶木浆 | ≥25万 | 25% | 4500 | 900 | 300 | ||
| 品种 | 合约挂牌至交割月前第一月 | 合约挂牌至交割月前第三月的最后一个交易日 | 交割月前第二月 | 交割月前第一月 | |||
| 某一期货合约单边持仓量 | 公司限仓比例(%) | 客户最大单边持仓(手) | |||||
| 燃料油 | ≥25万 | 25% | 7500 | 1500 | 500 | ||
| 郑州商品交易所 | 品种 | 客户最大单边持仓(手) | |||||
| 自合约挂牌至交割月前一个月第15个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第16个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 | |||||
| (自然人客户限仓为0手) | |||||||
| 普麦 | 2000 | 600 | 200 | ||||
| 强麦 | 1000 | 300 | 100 | ||||
| 早籼稻 | 7500 | 2000 | 400 | ||||
| 油菜籽 | 10000 | 1000 | 500 | ||||
| 棉纱 | 5000 | 500 | 100 | ||||
| 花生 | 3000 | 500 | 100 | ||||
| 粳稻 | 20000 | 3000 | 500 | ||||
| 晚籼稻 | 20000 | 3000 | 500 | ||||
| 苹果 | 1000 | 200 | 20 | ||||
| 品种 | 合约单边持仓量(手) | 客户限仓比例(单边持仓%)或绝对限仓量(手) | 交割月前一个月第 16 个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份(自然人客户限仓为 0手) | |||
| 棉花 | <20万 | 20000 | 4000 | 800 | |||
| ≥20万 | 10% | ||||||
| 白糖 | <30万 | 30000 | 6000 | 1000 | |||
| ≥30万 | 10% | ||||||
| 精对苯二甲酸 | <50万 | 50000 | 10000 | 5000 | |||
| ≥50万 | 10% | ||||||
| 菜油 | <10万 | 10000 | 3000 | 1000 | |||
| ≥10万 | 10% | ||||||
| 甲醇 | <30万 | 30000 | 3000 | 1000 | |||
| ≥30万 | 10% | ||||||
| 玻璃 | <20万 | 20000 | 5000 | 1000 | |||
| ≥20万 | 10% | ||||||
| 菜粕 | <20万 | 20000 | 2000 | 1000 | |||
| ≥20万 | 10% | ||||||
| 尿素 | <10万 | 10000 | 3000 | 1000 | |||
| ≥10万 | 10% | ||||||
| 硅铁 | <10万 | 10000 | 2000 | 1000 | |||
| ≥10万 | 10% | ||||||
| 锰硅 | <30万 | 30000 | 10000 | 2000 | |||
| ≥30万 | 10% | ||||||
| 短纤 | <10万 | 10000 | 1500 | 300 | |||
| ≥10万 | 10% | ||||||
| 纯碱 | <20万 | 20000 | 4000 | 800 | |||
| ≥20万 | 10% | ||||||
| 品种 | 自挂牌至交割月前二个月最后一个日历日期间的交易日 | 自交割月前一个月第一个日历日至交割月前一个月第 15 个日历日期间的交易日 | 交割月前一个月第 16 个日历日至交割月前一个月最后一个日历日期间的交易日 | 交割月份 | |||
| 自然人客户限仓为 0手 | |||||||
| 红枣 | 600 | 200 | 40 | 10 | |||
| 动力煤 | 2000 | 1000 | 400 | 200 | |||
| 大连商品交易所 | 品种 | 合约上市至交割月份前一个月第十四个交易日 | 交割月前一个月第十五个交易日起 | 交割月份(自然人客户限仓为 0手) | |||
| 合约单边持仓量(N手) | 客户限仓比例(单边持仓%)或绝对限仓量(手) | 客户最大单边持仓(手) | |||||
| 大豆1号 | ≤15万 | 15000 | 2500 | 1000 | |||
| >15万 | 10% | ||||||
| 大豆2号 | ≤20万 | 20000 | 4500 | 1500 | |||
| >20万 | 10% | ||||||
| 豆粕 | ≤40万 | 40000 | 7500 | 2500 | |||
| >40万 | 10% | ||||||
| 玉米(2207合约前) | ≤40万 | 40000 | 15000 | 5000 | |||
| >40万 | 10% | ||||||
| 玉米(2207及以后合约) | ≤40万 | 20000 | 15000 | 5000 | |||
| >40万 | 5% | ||||||
| 豆油 | ≤20万 | 20000 | 3000 | 1000 | |||
| >20万 | 10% | ||||||
| 粳米 | ≤20万 | 20000 | 2000 | 1000 | |||
| >20万 | 10% | ||||||
| 棕榈油 | ≤10万 | 10000 | 1500 | 500 | |||
| >10万 | 10% | ||||||
| 聚乙烯 | ≤10万 | 10000 | 3000 | 1000 | |||
| >10万 | 10% | ||||||
| 聚氯乙烯 | ≤20万 | 20000 | 5000 | 2500 | |||
| >20万 | 10% | ||||||
| 焦炭 | ≤5万 | 5000 | 300 | 100 | |||
| >5万 | 10% | ||||||
| 焦煤 | ≤8万 | 8000 | 500 | 200 | |||
| >8万 | 10% | ||||||
| 铁矿石(2205合约前) | ≤40万 | 40000 | 6000 | 2000 | |||
| >40万 | 10% | ||||||
| 苯乙烯 | ≤12万 | 12000 | 2000 | 1000 | |||
| >12万 | 10% | ||||||
| 纤维板 | ≤30万 | 30000 | 800 | 200 | |||
| >30万 | 10% | ||||||
| 胶合板 | ≤6万 | 6000 | 80 | 20 | |||
| >6万 | 10% | ||||||
| 聚丙烯 | ≤20万 | 20000 | 5000 | 2500 | |||
| >20万 | 10% | ||||||
| 液化石油气 | ≤8万 | 8000 | 1000 | 500 | |||
| >8万 | 10% | ||||||
| 玉米淀粉 | ≤15万 | 15000 | 4500 | 1500 | |||
| >15万 | 10% | ||||||
| 乙二醇 | N≤8万 | 8000 | 3000 | 1000 | |||
| N>8万 | 10% | ||||||
| 品种 | 合约上市起 | 交割月前一个月第一个交易日起 | 交割月前一个月第十个交易日起 | 交割月份(自然人客户限仓为 0手) | |||
| 客户限仓比例(单边持仓%)或绝对限仓量(手) | 客户最大单边持仓(手) | ||||||
| 鸡蛋 | 1200 | 400 | 120 | 20 | |||
| 铁矿石(2205及以后合约) | 15000 | 10000 | 6000 | 2000 | |||
| 生猪(非7月合约) | 500 | 125 | 30 | 10 | |||
| 生猪(7月合约) | 200 | 50 | 10 | 5 | |||
| 国 际 能 源 交 易 中 心 |
原油 | / | 合约挂牌至交割月前三月的最后一个交易日 | 交割月前二个月 | 交割月前一个月 | 交割月前一月的最后一个交易日为最后交易日 | |
| 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构 | 单边总持仓≥7.5万 25% | ||||||
| 非期货公司会员、客户、境外特殊非经纪参与者 | 3000 | 1500 | 500 | ||||
| 低硫燃料油 | 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构 | 单边总持仓≥10万 25% | |||||
| 非期货公司会员、客户、境外特殊非经纪参与者 | 单边总持仓≥10万 10% | 1500 | 500 | ||||
| 单边总持仓<10万 10000 | |||||||
| 20号胶 | / | 合约挂牌至交割月 | 合约挂牌至交割月前第二月的最后一个交易日 | 交割月前第一月(手) | 交割月份(手) | ||
| 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构 | 单边总持仓≥5万 25% | ||||||
| 非期货公司会员、客户、境外特殊非经纪参与者 | / | 2000 | 600 | 200 | |||
| 国际铜 | 期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构 | 单边总持仓≥7万 25% | |||||
| 非期货公司会员、客户、境外特殊非经纪参与者 | / | 7000 | 3500 | 700 | |||
| 金 融 期 货 交 易 所 |
品种 | 某一期货合约单边持仓量(手) | 公司限仓比例(%) | 客户限仓数额(手) | |||
| 合约挂牌至交割月份 | |||||||
| 沪深300指数 | >10万 | 25% | 5000 | ||||
| 上证50指数 | >10万 | 25% | 1200 | ||||
| 中证500指数 | >10万 | 25% | 1200 | ||||
| 品种 | 某一期货合约单边持仓量(手) | 公司限仓比例(%) | 上市首日起至交割月份的前二个交易日 | 交割月份之前的一个交易日起 | |||
| 2年期国债 | >60万 | 25% | 2000 | 600 | |||
| 5年期国债 | >60万 | 25% | 2000 | 600 | |||
| 10年期国债 | >60万 | 25% | 4000 | 1200 | |||
| 注:限仓比例(%)为单边净持仓(%)进行套期保值和套利交易的限仓按交易所规则执行 | |||||||
| 以上信息仅供参考,如有变化,以交易所或公司通知为准。并不对此表单独出具变更通告。【2022年1月】 | |||||||
暂无讨论,说说你的看法吧
