期货交易所异常交易监管标准简表 | ||||
类别 | 上海期货交易所 | 大连商品交易所 | 郑州商品交易所 | 中国金融期货交易所 |
自成交行为 | 客户单日在某一合约上的自成交次数超过5 次(含5次),构成“以自己为交易对象,多次进行自买自卖”的异常交易行为。 | 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的自成交次数达到5次(含5次)以上的,构成“以自己为交易对象,多次进行自买自卖”的异常交易行为。 | 客户单日在某一合约自我成交 5次以上(含本数) | 客户单日在某一合约上的自成交次数达到或者超过5次的,构成“以自己为交易对象,大量或者多次进行自买自卖”的异常交易行为。 |
交易所认定的一组实际控制关系账户之间发生成交的,参照自成交行为进行处理。 | 交易所认定的实际控制关系账户之间发生成交的,按照自成交行为进行处理。 | 一组客户已被交易所认定为实际控制关系账户的,视为同一客户,其自成交行为按照上述认定标准管理。 | 交易所认定的实际控制关系账户之间发生的自成交行为,视为同一客户的异常交易行为 | |
实控组内客户之间单日在某一合约相互成交5次以上(含本数)。 | ||||
频繁
报撤单行为
|
客户单日在某一合约上的撤单次数超过500 次(含500次),构成“日内出现频繁申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的异常交易行为。 | 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数达到500次(含500次)以上的,构成“频繁报撤单”的异常交易行为。 | 单个交易日在某一合约撤销定单次数500次以上;或者当某个交易日某一合约出现涨(跌)停板后,当日在该合约涨(跌)停板价位买(卖)单撤销定单次数100次以上 | 客户单日在国债(股指期权)某一合约上的撤单次数达到或者超过500次的,构成“日内频繁报撤单”的异常交易行为;客户单日在股指期货某一合约上的撤单次数达到或者超过400次的,构成“日内频繁报撤单”的异常交易行为; |
大额
报撤单行为
|
客户单日在某一合约上的大额撤单次数超过50 次(含50 次),构成“日内出现多次大额申报并撤销申报,可能影响期货交易价格或误导其他客户进行期货交易的行为”的异常交易行为。 | 客户或非期货公司会员单日在某一合约上的撤单次数达到400次(含400次)以上的,且单笔撤单的撤单量超过合约最大下单手数的80%,构成“大额报撤单”的异常交易行为。 | 客户单日在某一合约撤单笔数50笔以上且每笔撤单量800手以上。(含本数) | 客户单日在某一合约上的撤单次数超过100次(含),且单笔撤单量达到或者超过交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%的,构成“大额报撤单”的异常交易行为。 |
单笔撤单的撤单量达到300手以上(含300手),视作大额报撤单。 | ||||
日内过度
交易行为
|
/ | / | / | 自2017年4月5日起,沪深300、上证50和中证500股指期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为20手,市价指令每次最大下单数量调整为10手;5年期和10年期国债期货各合约限价指令每次最大下单数量调整为50手,市价指令每次最大下单数量调整为30手。 |
/ | / | / | 自2019年4月22日起,客户每日在股指期货某一合约上开仓交易量超过500手的,构成“日内开仓交易量较大”的异常交易行为。日内开仓交易量是指客户单日在单合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和,套期保值交易开仓数量不受此限。 | |
实际控制关系账户合并持仓超限行为 | 一组实际控制关系账户内的客户合并持仓超过交易所持仓限额规定. | 交易所认定的实际控制关系账户组合并持仓超过交易所持仓限额规定 | 被交易所认定为实际控制关系账户的一组客户持仓合并计算后超出交易所规定客户持仓限额。 | 两个或者两个以上涉嫌存在实际控制关系的交易编码合并持仓超过交易所持仓限额规定. |
异常行为 | 一组实际控制关系账户单日在多个合约上因合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次认定。 | 一组实际关系账户单日在多个合约上合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次认定。 | 客户一天在多个合约因自成交、频繁报撤单、大额报撤单或实际控制关系账户合并持仓超限达到交易所处理标准的,按一次认定。 | 客户单日在多个合约上因实际控制关系账户组合并持仓超限达到交易所处理标准的,按照一次认定。 |
次数认定 | 客户单日在多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的,同一种异常交易行为按照一次认定。 | 客户或非期货公司会员单日在多个合约上自成交、频繁报撤单或大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一次认定。 | 单一客户和实控组自成交、频繁报撤单等行为的异常交易达标次数均按单个合约累计统计。 | 客户单日在单产品多个合约上因自成交、频繁报撤单、大额报撤单达到交易所处理标准的,按照一次认定。 |
在统计客户和非期货公司会员自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时,FOK(立即全部成交否则自动撤销指令)和FAK(立即成交剩余指令自动撤销指令)交易指令形成的自成交和撤单不计入在内。 | 在统计客户和非期货公司会员自成交、频繁报撤单和大额报撤单次数时,市价指令、止损(盈)指令、套利指令、附加立即全部成交否则自动撤销(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销(FAK)指令属性形成的撤单和自成交不计入在内。 | 对实控组内每个客户频繁报撤单行为、大额报撤单行为次数分开计算。 | ||
市价指令、套利指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为;附加立即成交剩余指令自动撤销(FAK)、立即全部成交否则自动撤销(FOK)指令属性的交易指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为。 | ||||
实际控制关系账户自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为情节恶劣的,不受次数限制,交易所可直接依据《郑州商品交易所违规处理办法》有关规定对实际控制关系账户所有人或实际控制人给予警告、强行平仓等纪律处分。 | ||||
套利、套保
情况下的监管标准
|
因套期保值交易、立即全部成交否则自动撤销指令(FOK)和立即成交剩余指令自动撤销指令(FAK)等产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单等行为不构成异常交易行为 | 由于套利交易、套保交易所产生的自成交行为、频繁报撤单行为、大额报撤单行为不作为异常交易行为 | 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易行为 | 套期保值交易的自成交次数、撤单数量、不受以上限制。 |
其他异常交易行为 | 一组实际控制关系账户持仓合并计算后超出交易所规定的持仓限额 | 中国证监会或交易所认定的其他交易情形 | 一组实际控制关系账户持仓合并计算后超出交易所规定的持仓限额 | 大笔申报、连续申报、密集申报或者申报价格明显偏离申报时的最新成交价格,可能影响期货交易价格; |
单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的;采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为; | 程序化交易扰乱交易秩序行为,即采取程序化交易方式下达交易指令,可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为; | 大量或者多次申报并撤销申报可能影响期货交易价格或者误导其他客户进行期货交易; | ||
中国证监会或交易所认定的其他交易情形 | 中国证监会或交易所认定的其他交易情形 | 通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或正常交易秩序 | ||
大量或者多次进行高买低卖交易以及交易所认定的其他交易情形 | ||||
通过计算机程序自动批量下单、快速下单影响交易所系统安全或者正常交易秩序 | ||||
交易所认定的其他情形。 |
暂无讨论,说说你的看法吧